一(yī)、【用途 Application】:
適應於(yú)PVC、PP、PE等塑料高速擠出, 主要用於生產UL電(diàn)子線、電腦線芯線、電源線芯線、汽車線、BV、BVV建築線、電源線、電腦(nǎo)線、絕緣(yuán)線外被護套擠(jǐ)出、電源(yuán)線、電力電纜等押出生產。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
由放線架、整直器(qì)、主機、主控櫃、印字(zì)機、水槽、輪式牽引機(履帶牽引機)、儲線架、火花機、雙軸或無軸收線機等附件組成.可選配主動式放線、過粉(fěn)機、無軸放線、銅線預(yù)熱(rè)器、鐳射激光測徑儀、高頻火花機等。
三、【技術規(guī)格 Technique Specifications】:
規格型號(hào) | TF-35 | TF-45/50 | TF-65/70 | TF-80 | TF-90 |
放線(xiàn)型式 | 被動/主動 | 被動/主動 | 被動/主動 | 雙軸/大軸 | 雙軸(zhóu)/大軸 |
放線線(xiàn)軸 | 300-500mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-1000mm | 630-1000mm |
螺杆直徑 | Φ35 | Φ45或(huò)50 | φ65或70 | φ80 | φ90 |
螺杆L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
押出量kg/h | 40 | 60 | 120 | 180 | 230 |
主機馬達(dá) | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
線徑(jìng)規格 | φ0.4-3.0 | φ1.0-5 | Φ2.0-15 | Φ3.0-20 | Φ4.0-25 |
溫控(kòng) | 5段 | 5段 | 6段 | 7段 | 7段 |
冷卻裝置 | 單層/雙層 | 單層/雙層 | 單層/雙層 | 單層 | 單層 |
引取功率 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
儲線架 | 水平式(shì) | 水平式 | 水(shuǐ)平式 | 水平式 | 水平式 |
儲線長度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出線速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX400 | MAX300 |
收線型式 | 紮裝/軸裝 | 紮裝/軸裝 | 紮裝/軸裝(zhuāng) | 雙軸 | 雙軸 |
收線線軸 | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm |
電氣控製 | PLC控製 | PLC控製 | PLC控製 | PLC控製 | PLC控製 |
TAG: 電源線(xiàn)押出機