A、【機型特點】:
1.直流或雙變頻器張(zhāng)力自動控製。
2.生產效率高、能耗低。
3.高精度齒輪傳動,噪音低(dī)。
4.廣泛采用進口元器(qì)件,可靠性高。
B、【主要參數】:
機器型號 | ZL250/17 | ZL250/21 |
入線線徑 | 2.6-3.0mm | 2.6-3.0mm |
成品線徑 | 0.4-1.2mm | 0.4-1.2mm |
最高線速 | 1800M/min | 1800M/min |
最多眼膜數 | 17個 | 21個 |
機械延伸(shēn)率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
機體結構(gòu) | 鑄造+鋼板焊接退(tuì)火處(chù)理 | 鑄(zhù)造+鋼板焊接退火處理(lǐ) |
伸線(xiàn)輪 | 陶瓷塔輪 | 陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | 250mm | 250mm |
收線盤尺寸 | 400/500/630 | 400/500/630 |
動力控(kòng)製 | 雙變頻器 | 雙變頻(pín)器 |
壓縮空氣(qì)用量 | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa |
伸線卷取動力(lì) | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
電氣控製方式 | 雙變頻PID自動控製 | 雙變頻PID自動控製 |
張(zhāng)力調(diào)整方式 | 氣壓調節式張力(lì) | 氣壓調節式張力 |
最大(dà)載銅量 | 200KG, (500KG) | 200KG, (500KG) |
電(diàn)源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線油量 | 40L/min | 40L/min |
伸線潤滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
製動 | 碟式刹(shā)車 | 碟式刹車 |
外型尺寸 | 9000Lx3000Wx3500H | 9000Lx3000Wx3500H |
重(chóng)量 | 5000KG | 5000KG |
TAG: 中拉機