一、【用途(tú) Application】:
適應於(yú)生產橡膠電線電纜(lǎn),可分別(bié)完成(chéng)單層絕緣線纜(lǎn),雙層共擠線纜,帶(dài)色條線纜(lǎn)及雙平行線纜絕緣層和護套層的押出。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
放(fàng)線架、張力架、主機、機頭、冷(lěng)卻、牽引、儲線、收線裝置、火花試驗、電氣控製等。
三、【技術特點 Technique Feature】:
1.橡膠專用(yòng)螺杆、螺筒、機頭、眼模及配套防止內部老化結構。
2.橡膠專用免調自(zì)定心機頭和溫度(dù)控製係統。
3.配備(bèi)精密檢測反(fǎn)饋係統(tǒng),確保(bǎo)線徑精確,大大降低了成本(běn)。
4.電氣控製,采用PLC+人機介麵(miàn)控製或傳統式可選。
四(sì)、【技術參數 Technique specifications】:
規格型(xíng)號 | TF-70+45 | TF-90+45 | TF-100 | TF-120 |
供線裝置 | 磁(cí)粉張力放線 | 大軸式/無軸(zhóu)式 | 大軸式/無軸(zhóu)式 | 大軸式/無軸式 |
放線線軸 | 630-800 | 800-1250 | 800-1250 | 800-1250 |
螺杆直徑 | φ70+45 | φ90+45 | φ120 | φ120 |
螺杆L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
生產線徑 | 2.0-4.0 | 3.0-8.0 | 5.0-12.0 | 6.0-15.0 |
押出(chū)量 | 130Kg | 180Kg | 200Kg | 250Kg |
主機功率 | 50HP | 100HP | 150HP | 180HP |
引取功率 | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 20HP |
引取速度 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
冷卻裝置 | U型單層 | U型(xíng)單層 | U型單層 | U型單層 |
蓄線長度(dù) | 200 | 200 | 200 | 200 |
收線形式 | 雙軸 | 雙軸 | 大軸 | 大軸 |
電(diàn)氣控製 | PLC全電腦控製 | PLC全電腦控製 | PLC全電(diàn)腦控製 | PLC全電(diàn)腦控製 |
TAG: 橡膠押出機