一、【用途 Application】:
適應於生產各種高溫矽膠線纜和高溫矽膠套管的擠(jǐ)出生產。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
放線架、張力(lì)架、主機、機頭(tóu)、硫(liú)化管道、冷(lěng)卻、牽引、立式儲線、過粉機、收線裝置、電氣(qì)控製等。
三、【技(jì)術特點 Technique Feature】:
1.PLC+觸摸屏操控,全(quán)程控製、調整、監控(kòng)生產線各工藝參數。
2.矽膠專用螺杆、螺筒(tǒng)、機頭、眼(yǎn)模及配套防止內部硫(liú)化結構。
3.矽膠專用免調自定心機頭和水冷自動或(huò)手動控製係統。
4.配備(bèi)精密檢測反饋係統,確保線(xiàn)徑精確,大大降低了成本。
四、【技術規格 Technique Specifications】:
規(guī)格型號 | TF-45 | TF-65 | TF-85 | TF-115 |
主機功率 | 20HP | 30HP | 50HP | 100HP |
擠出量 | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 250kg/h |
螺(luó)杆直(zhí)徑 | φ45 | φ65 | φ85 | φ115 |
螺杆L/D | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
放線盤 | 300/400 | 400/500 | 1000/1250 | 1250/1600 |
放線線徑 | φ 0.2-3.0 | φ 0.3-5.0 | φ 1.0-20 | Φ3-45 |
完成外徑 | φ 0.8-5.0 | φ1.0-8.0 | Φ3-25 | Φ6-55 |
硫(liú)化長度 | 12 | 16 | 24 | 28 |
出線(xiàn)速度 | 6-80 | 6-80 | 4-40 | 4-40 |
收線型式 | 雙軸紮(zhā)裝/軸裝 | 雙軸紮裝/軸裝 | 雙軸紮裝/軸裝 | 雙軸紮裝/軸裝 |
收線線軸 | 400/500 | 400/630 | 1250/1600 | 1250/1600 |
電氣控製 | PLC全電腦控製 | PLC全電腦控製 | PLC全電腦控製(zhì) | PLC全電腦控製 |
TAG: 矽膠押出機