在電氣工程和電纜製造中,銅絞(jiǎo)線的直徑(jìng)與(yǔ)其載流量、電阻率等參數密切相關。以下(xià)是不同規格的銅絞線直徑對照表:
銅絞線(xiàn)標(biāo)稱截麵(miàn)(mm²) | 單線直徑(mm) | 絞線外徑(jìng)(mm) | 結構 | 參考標準 |
---|---|---|---|---|
1.5 | - | - | 1+6 | GB3956 |
2.5 | - | - | 1+6 | GB3956 |
4 | - | - | 1+7 | GB3956 |
6 | - | - | 1+10 | GB3956 |
10 | 1.33*7 | - | 1+7 | GB3956 |
16 | 1.7*7 | - | 1+7 | GB3956 |
25 | 2.12*7 | 22.7 | 1+10 | GB3956 |
35 | 2.5*7 | 27.6 | 1+10 | GB3956 |
50 | 3.0*7 | 30.6 | 1+10 | GB3956 |
70 | 3.15*7 | 33.8 | 1+10 | GB3956 |
95 | 3.27*7 | 36.9 | 1+10 | GB3956 |
120 | 3.81*7 | 39.4 | 1+10 | GB3956 |
150 | 4.28*7 | 42.2 | 1+10 | GB3956 |
185 | 4.75*7 | 44.7 | 1+10 | GB3956 |
240 | 5.10*7 | 49.0 | 1+10 | GB3956 |
300 | 5.78*7 | 55.2 | 1+10 | GB3956 |
400 | 6.70*7 | 60.7 | 1+10 | GB3956 |
上述表格中的單線直徑和絞(jiǎo)線外徑可能(néng)因實際生產工(gōng)藝和材料(liào)特性有所差異,因此在(zài)實際應用中應(yīng)以廠家提供的具體規格為準。此外,銅絞線的直徑與載流量(liàng)、電阻率等參數的關(guān)係也受多種因素影響,如絞合方式、絕(jué)緣層厚度等。因此(cǐ),在進行銅絞線選型時,應綜合考(kǎo)慮各種因素並參照相關標(biāo)準和規範進行選擇。
TAG: 銅絞線直徑對照表